わたしのMacの歴史。パソコン通信からインターネット黎明期の青春
わたしが、Macを使うようになった歴史を振り返ってみたいと思います。
1台目:Macintosh performer588
初めて自分のパソコンというものを持ったのがperformer588でした。
とっかかりがMacだったので、ほとんどWindowsの洗礼も受けずにここまできています。
performer588の前に持っていたのはいわゆるワープロだったので、パソコンは自分でいろいろカスタマイズできるところにはまってしまいました。
この機種で、モデムを接続して、その当時隆盛だったパソコン通信にどっぷりと浸かることになっていきました。
そして、パソコン通信の時代が終わりを告げ、インターネットサービスの黎明期にもこの機種は活躍してくれました。
世界とつながっている感動を教えてくれたのもこの機種でしたね。
Macintosh Performa 588 技術仕様
主な仕様
CPU | 68LC040 66/33MHz |
二次キャッシュメモリ | なし |
メモリ | |
(メモリタイプ) | 8MB/最大52MB(SIMM) |
内蔵ハードディスク | 500MB(IDE方式) |
CD-ROMドライブ | 倍速(トレイ式) |
モニタ | 14インチシャドーマスク |
解像度 | 640×480 |
最大表示色数 | 32,768色 |
ステレオスピーカ | 内蔵 |
マイクロフォン | 内蔵 |
キーボード | Appleキーボード II JIS(付属) |
内蔵ファクスモデム | なし |
ビデオ入力 | オプション |
TV/FMラジオチューナ | なし |
リモコン | なし |
付属ソフト
クラリスワークス 2.0 | Magic Hat 100 Jr. |
Thinkin’ Things | Fatty Bear’s Fun Pack |
At Ease 2.0 | 江戸文字勘亭流 |
毛筆行書体 | 毛筆楷書体 |
MacWordのお便り | フリーアートお試し版 |
Sentius EB Player | 三省堂パフォーマ辞典 |
お日さまのおくりもの | らくらくパフォーマ教室 |
らくらくクラリスワークス教室 |
2台目:Macintosh PowerBook 190
初めて持ったノート型パソコンがこれでした。
当時は、ラップトップ型なんて言い方をしていたかと思います。画面もわたしのタイプはモノクロの画面でしたね。
この当時は、パソコン通信がまた元気だったので、オフ会とかも時々開かれて、わたしも参加した時にこれを持っていって、みんなでMacを語り合ったのを思い出します。
Macintosh PowerBook 190 技術仕様
主な仕様
CPU | MC68LC040 66MHz |
---|---|
CPU搭載数 | 1 |
バンドルOS | 漢字Talk7.5.2 |
メモリ容量 | 標準8.0MB 最大40.0MB オンボード8.0MB |
メモリスロット | スロット数1 (空き1) 増設単位1 |
ハードディスク | 500MB |
拡張スロット | Type-1X2またはType-2X2またはType-3X1 |
ディスプレイ | 9.5インチ FSTN モノクロ |
外形寸法 | (W)293mm×(D)217mm×(H)51mm |
重量 | 2.7Kg |
付属品名 |
Macintosh PowerBookニッケル水素(NiMH)バッテリ |
Macintosh PowerBook電源アダプタ |
漢字Talk 7.5.2 CD-ROM |
マニュアル一式 |
サービス保証書 |
付属ソフト名 |
クラリスワークス 2.0 |
3台目:iMac ボンダイブルー
この機種あたりから、Appleが変わってきたと感じ時代の機種ですね。
カラフルなiMacは当時はすごく話題になりました。
特に、インターネットができる機能が標準搭載されてきた頃だったように覚えています。
今まではモデムを別途購入しないと行けなかったのが、LANポートで繋げられる時代が来たんだなぁって思います。
iMac ボンダイブルー 技術仕様
主な仕様
PowerPC G3 233MHz | |
CPU名称 | PowerPC G3 |
CPU搭載数 | 1 |
バンドルOS | Mac OS 8.5 |
セカンドキャッシュ | 512KB 117MHz バックサイドキャッシュ |
メモリ容量 | 標準 32MB 最大 128MB |
メモリスロット | スロット数 2 (空き 1) SDRAM |
ハードディスク | 4GB |
ドライブ | [CD-ROM] 最大24倍速 |
グラフィックコントローラ | ATI RAGE PRO TURBO |
有線インターフェース | USB×2 |
有線インターフェース | 56Kbps V.90/K56flex |
有線インターフェース | [LAN]10BASE-T/100BASE-TX |
無線インターフェース | IrDA |
ディスプレイ | 15インチ CRT |
ディスプレイサイズ | 15インチ |
ディスプレイタイプ | CRT |
外形寸法 | (W)380mm×(D)440mm×(H)395mm |
重量 | 17.9Kg |
付属品名 |
Apple USBキーボード |
Apple USBマウス |
電源コード |
電話コード |
セットアップポスター |
ソフトウェアインストールCD |
ソフトウェアリストアCD |
PhotoSoapCD |
マニュアル一式 |
サービス保証書 |
付属ソフト名
Adobe Acrobat Reader 3.0J |
FaxSTF 5.0 |
Internet Explorer 4.01 |
Kai’s PhotoSoap SE日本語版 |
Microsoft Outlook Express 4.01 |
Nanosaur |
Netscape Navigator 4.04 |
PostPet for Macintosh Ver1.1 |
PostPet Ver1.1 |
QuickTime 3 日本語版 |
クラリスワークス 4.0v3 |
4台目:iMac タンジェリン
ボンダイブルーのiMacを誰かに譲ったので、こちらを購入したように記憶をしています。
この機種から、カラーバリエーションが出始めて、それから、パソコン業界にはカラーバリエーションを展開するのが流行ったんですよね。
iMac タンジェリン 技術仕様
主な仕様
PowerPC G3 266MHz | |
CPU名称 | PowerPC G3 |
CPU搭載数 | 1 |
バンドルOS | Mac OS 8.5.1 |
セカンドキャッシュ | 512KB 133MHz バックサイドキャッシュ |
メモリ容量 | 標準 32MB 最大 256MB |
メモリスロット | スロット数 2 (空き 1) 144pin SDRAM PC100 64bit 3.3V 10ns |
ハードディスク | 6GB |
ドライブ | [CD-ROM] 最大24倍速 |
グラフィックコントローラ | ATI RAGE PRO TURBO |
有線インターフェース | USB×2 |
有線インターフェース | 56Kbps V.90/K56flex |
有線インターフェース | [LAN]10BASE-T/100BASE-TX |
ディスプレイ | 15インチ CRT |
ディスプレイサイズ | 15インチ |
ディスプレイタイプ | CRT |
外形寸法 | (W)380mm×(D)440mm×(H)395mm |
重量 | 17.3Kg |
付属品名 |
Apple USBキーボード |
Apple USBマウス |
電源コード |
電話コード |
セットアップポスター |
ソフトウェアインストールCD |
ソフトウェアリストアCD |
PhotoSoap CD |
PageMill CD |
マニュアル一式 |
サービス保証書 |
付属ソフト名 |
Adobe PageMill |
FaxSTF 5.0 |
Internet Explorer 4.01 |
Kai’s PhotoSoap SE日本語版 |
Microsoft Outlook Express 4.01 |
Nanosaur |
PostPet for Macintosh Ver1.1 |
クラリスワークス 4.0 |
5台目:Power Mac G3
バリバリとパソコンを使いたくなったので、購入したのがこの機種でした。
仕事でもMacを使っていたので、Adobe illustratorをわたしも購入して家でこの機種を使ってバリバリイラストを描いていましたね。
カスタマイズするのに、都合が良くて、横にパカっと開く機種でした。
Power Mac G3 技術仕様
主な仕様
PowerPC G3 350MHz | |
CPU名称 | PowerPC G3 |
CPU搭載数 | 1 |
バンドルOS | Mac OS 8.6 |
セカンドキャッシュ | 1MB 175MHz バックサイドキャッシュ |
メモリ容量 | 標準 64MB 最大 1GB |
メモリスロット | スロット数 4 (空き 3) 増設単位 1 168pin SDRAM PC100 3.3V 64bit |
ハードディスク | 6GB Ultra ATA |
ドライブ | [CD-ROM] 最大32倍速 |
拡張スロット | PCI(64bit33MHz)×3(3)、PCI(32bit66MHz)×1(0) |
グラフィックコントローラ | ATI RAGE 128 |
有線インターフェース | [モニタ]ミニD-Sub15ピン×1、MacVGAアダプタ同梱 |
有線インターフェース | USB×2 |
有線インターフェース | [FireWire]400Mbps×2 |
有線インターフェース | ADB×1 |
有線インターフェース | [LAN]10BASE-T/100BASE-TX |
ディスプレイ | なし |
ディスプレイサイズ | 0インチ |
外形寸法 | (W)226mm×(D)467mm×(H)432mm |
重量 | 13Kg |
付属品名 |
---|
Apple USB JISキーボード |
Apple USB マウス |
Macintosh-VGAディスプレイ用アダプタ |
マニュアル一式 |
保証書 |
付属ソフト名 |
Internet Explorer |
Netscape Navigator |
6台目:iBook G4
2台目のノートパソコンでした。コンパクトさにしびれましたね。
夜寝る時も、布団の所に持っていって、インターネットをして楽しんでいたのを思い出します。
OSもいままでのOSから、Xになってかなりインターフェイスが変わった頃だったと思います。
iBook G4 技術仕様
主な仕様
カテゴリ | MAC |
---|---|
タイプ | Note |
CPU名称 | PowerPC G4 |
CPUクロック | 1GHz |
最大CPU数 | 1 |
プレインストールOS | Mac OS X 10.3 |
セカンドキャッシュ | [容量] 256K |
セカンドキャッシュ | [タイプ] 1GHz オンチップ |
メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 640 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 128 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC2100 SO-DIMM |
メモリ | [スロット数] 1 |
メモリ | [空スロット数] 0 |
メモリ | [増設単位] 1 |
標準HDD | [容量] 60G |
標準HDD | [接続IF] Ultra ATA |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-RW/DVD-ROM一体型 |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 |
標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速 |
グラフィックコントローラ | ATI MOBILITY RADEON 9200(AGP 4×) |
VRAM容量 | DDR SDRAM 32MB |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [機能] 16bitステレオ |
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.92 |
NIC | ○ |
LANポート | 10/100BASE-T |
通信機能 | AirMac Extremeカード対応 |
モニタポート | VGAビデオ出力ポート×1、アダプタ同梱 |
USBポート | USB2.0×2 |
IEEE1394ポート | 400Mbps FireWire×1 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 14.1 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] アクティブマトリクス方式TFTカラー、XGA、1024×768(1,670万色) |
外形寸法 | [幅] 323 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 259 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 34 (単位 mm) |
重量 | 2.7 (単位 Kg) |
付属品名 |
電源アダプタ |
付属ソフト名 |
Mac OS X v10.3 “Panther” |
Safari |
iChat AV |
Sherlock |
アドレスブック |
QuickTime |
iLife (iTunes,iPhoto,iMovieを含む) |
iSync |
iCal |
DVD Player |
AppleWorks |
Mac OS X Chess |
Classic環境 |
Microsoft Internet Explorer |
Tony Hawk’s Pro Skater 4 |
Deimos Rising |
Apple Hardware Test |
7台目:Mac Book Pro 15.4インチ
3台めのノートパソコン。当時はかなりパワフルでした。
おかげで今でも現役で使っています。そろそろちょっとメインでは使えないので、ネットを見るとか軽い文章を打つとか、軽い作業などに使っています。
Mac Book Pro 15.4インチ 技術仕様
主な仕様
MAC | |
タイプ | Note |
CPU名称 | Core 2 Duo |
CPUクロック | 2.4GHz |
最大CPU数 | 1 |
プレインストールOS | Mac OS X 10.5.2 Leopard |
セカンドキャッシュ | [容量] 3M |
セカンドキャッシュ | [タイプ] オンチップ |
メモリ | [標準容量] 2G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 4G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR2 SDRAM PC2-5300 667MHz SO-DIMM |
メモリ | [スロット数] 2 |
メモリ | [空スロット数] 0 |
メモリ | [増設単位] 1 |
標準HDD | [容量] 200G |
標準HDD | [接続IF] Serial ATA |
標準HDD | 5,400rpm |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM/-R/+R最大8倍速、DVD-ROM DL/-R DL/+R DL/-RW/+RW最大6倍速 |
標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速、DVD-R/+R最大8倍速、DVD-R DL/+R DL/-RW/+RW最大4倍速 |
PCカードスロット数 | Express Card×1 |
グラフィックコントローラ | nVIDIA GeForce 8600M GT(PCI Express) |
VRAM容量 | GDDR3 SDRAM 256MB |
最大解像度 | 2560×1600(1,670万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
サウンドコントローラ | ○ |
NIC | ○ |
LANポート | 10/100/1000BASE-T |
通信機能 | IEEE802.11n無線LAN(AirMac Extreme)、Bluetooth2.1 |
モニタポート | DVI×1、DVI-VGAアダプタ付属 |
USBポート | USB2.0×2 |
IEEE1394ポート | 400Mbps FireWire×1、800Mbps FireWire×1 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 15.4 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] ワイドスクリーンTFT、1440×900 |
外形寸法 | [幅] 357 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 243 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 25.9 (単位 mm) |
重量 | 2.45 (単位 Kg) |
付属品名 |
クリーニングクロス |
85W MagSafe電源アダプタ |
ACウォールプラグ |
電源コード |
リチウムポリマーバッテリー |
DVI-VGAアダプタ |
インストール/リストア用DVD |
製品マニュアル(印刷版・電子版) |
付属ソフト名 |
Mac OS X v10.5.2 Leopard |
Time Machine |
Quick Look |
Spaces |
Spotlight |
Dashboard |
iChat |
Safari |
アドレスブック |
QuickTime |
iCal |
DVDプレーヤー |
Photo Booth |
Front Row |
Xcode Developer Tools |
iLife ’08 |
iTunes |
iPhoto |
iMovie |
iDVD |
iWeb |
GarageBand |
8台目:iMac 27inc
今のiMacに買い換えるまでは、この機種でガンガン作業をしていました!
現在は、引退をして、息子の部屋に行きました。
でも、もしもお金が溜まったら、5KのiMacにしたいなぁって思ったりもしています。
と書いた段階で、新しいiMacが発売されたのでした!事項へ。
iMac 27inc 技術仕様
主な仕様
27インチ:2.9GHz | |
発売当初のOS | OS X Mountain Lion 10.8.2 |
ディスプレイ | 27インチ LEDバックライトプラズマ蒸着ワイドスクリーンLCD、IPS方式 |
2560×1440ピクセル, フルラミネーションによるガラスと一体化 | |
視野角 | 水平178°、垂直178° |
プロセッサ | 2.9GHz Intel Core i5 オプション:3.1GHzクアッドコアIntel Core i7(Apple Online Storeのみ) |
キャッシュ | 6MBオンチップ共有三次キャッシュ |
メモリ | 8GB 1600MHz DDR3 DRAM SO-DIMM 最大32GB (8GB x 4) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GT 650M(512MB GDDR5メモリ) |
内蔵カメラ | FaceTime HDカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー, ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力, デュアルマイクロフォン内蔵, Apple iPhoneマイク付きヘッドフォンに対応 |
Thunderbolt | Thunderbolt(Mini DisplayPort出力ポート, 外部デスクトップおよびビデオミラーリングモードに対応) × 2 |
ストレージ | 2.5インチ1TB(5,400rpm)ハードディスクドライブ オプション:1TB Fusion Driveに変更可能 |
Ethernet | 10/100/1000BASE-T(ギガビット)(Jumbo Frame 対応) |
ワイヤレス | AirMac Extremeおよび Bluetooth 4.0内蔵 |
USB | USB 3.0×4 |
SDカード | SDXCカード対応スロットx 1 |
サイズ, 重量 | H:51.6 cm, W:65.0 cm, D:20.73 cm, 重量:9.54kg |
付属品名
Apple Wireless Keyboard |
Apple Magic Mouse |
電源コード |
付属ソフトウェア |
OS X Mountain Lion |
Mac App Store |
Safari |
メール |
メッセージ |
カレンダー |
連絡先 |
リマインダー |
メモ |
Time Machine |
FaceTime |
Photo Booth |
Game Center |
iTunes |
iLife:iPhoto、iMovie、GarageBand |
9台目:iMac (24-inch, M1, 2021)
こちらが現在のメイン機として稼働しております!
さすがM1チップ搭載だけあって、サクサクと動いてくれますし、虹色クルクルで困っていた現象がほぼ無くなりました!
しばらくはこの機種とクリエイト作業をしていきます!
iMac (24-inch, M1, 2021) 技術仕様
主な仕様
詳しいiMac (24-inch, M1, 2021)の仕様はこちら
まとめ
今回は、私のMacを使ってきた歴史を振り返ってみました。
結構懐かしいもんですね。
これらのMacのおかげで就職に有利になったりしたことがあったので、恩人のような機種もありましたね。
わたしは次の機種もきっとMacだと思うので、とことんMacの世界を楽しんでいきたいと思います。
では、またね〜。
妻が10年間単身赴任をしていました。
なので、わたしが、家事をこなし、子供達を育てつつ、仕事もフルタイムでこなしてきました。
そんな環境だったので、家事、育児については語れるぐらいの経験を体験しています。
今では、上の娘も成人し、子育ては一段落。
そんなわたしの経験をブログに書いて行こうと思っています。